LTE 2.2 – Mini Excavator Leotec
Description
- Descriere
- Recenzii (0)
- Adaugă o recenzie
Descriere
DETALII MOTOR | |
---|---|
Model | Laidong 3TE30 |
Tip motor | Injectie electronică, aspirat natural, răcit cu apă, 3 cilindri |
Putere nominală | 22.1 kW |
Turaţie nominală | 2200 rpm |
SISTEM DE TRANSMISIE | |
---|---|
Motor de deplasare | Eaton |
Viteză de deplasare | 2.8 km/h |
Forţă de tracţiune | 15 kN |
Capacitate urcare pantă | 70% (=35°) |
CUPĂ | |
---|---|
Capacitate cupă | 0.1 m³ |
Lățime cupă standard | 300 mm, 800 mm și 1000 mm |
Forţă de săpare cupă | 11.5 kN |
Forţă de săpare braţ | 9.3 kN |
DIMENSIUNI GENERALE | |
---|---|
Lungime totală | 4800 mm |
Înălțime totală | 2280 mm |
Lățime totală | 1300 mm |
Gardă la sol | 490 mm |
Lungime şenilă | 1630 mm |
Lățime şenilă | 250 mm |
Lățime şasiu | 1270 mm |
Gardă la sol şasiu | 235 mm |
Lamină buldozer (lățime × înălțime) | 1270 × 240 mm |
DETALII | |
---|---|
Greutate operaţională | 2200 kg |
Rază maximă de săpare | 4350 mm |
Adâncime maximă de săpare | 2450 mm |
Înălțime maximă de săpare | 3700 mm |
Înălțime maximă de descărcare | 2330 mm |
Taiere lamă buldozer | 310 mm |
Ridicare lamă buldozer | 240 mm |
Unghi deviere braţ | 70° / 50° |
Viteză rotaţie superstructură | 12–14 rpm |
Rază de oscilaţie spate | 1180 mm |
Rază minimă oscilaţie faţă | 2020 mm |
ŞENILE | |
---|---|
Lățime şenilă | 250 mm |
Lungime la sol | 1630 mm |
SISTEM HIDRAULIC | |
---|---|
Presiune de lucru sistem | 16 MPa |
Tip pompă hidraulică | Pompă cu roți dințate |
Debit pompă | 2 × 12 + 5 L/min |
Motor de rotaţie | Eaton |
Motor de deplasare | Eaton |
Capacitate rezervor combustibil | 26 L |
Capacitate rezervor hidraulic | 27 L |
PRESIUNI SISTEM | |
---|---|
Presiune sistem hidraulic | 16 MPa |
Debit total pompă | 29 L/min |
AMPATAMENT | ECARTAMENT |
---|---|
Lungime şenilă 1630 mm |
Distanţa dintre şenile 1270 mm |
Recenzii (0)
- Nu sunt recenzii.
Be the first to review “LTE 2.2 – Mini Excavator Leotec”