LT 1.5 T – Telehandler Leotec
DETALII
- Descriere
- Recenzii (0)
- Adaugă o recenzie
Descriere
| DETALII MOTOR | |
|---|---|
| Model | Perkins 403J-17 (Euro 5) |
| Tip motor | Diesel în trei cilindri, în linie, răcit cu apă |
| Putere nominală | 18.4 kW |
| Turație nominală | 2200 rpm |
| Consum minim specific de combustibil | 230 g/kW.h |
| SISTEM DE TRANSMISIE | |
|---|---|
| Tip | Transmisie hidrostatică cu motor hidraulic + 4 motoare de tracțiune la roți |
| CUPĂ | |
|---|---|
| Capacitate cupă | 0.3 m³ |
| Lățime cupă | 1588 mm |
| Tip cupă | Standard |
| Sarcină nominală | 1400 kg |
| DIMENSIUNI GENERALE | |
|---|---|
| Lungime totală cu cupa la sol | 3350 mm |
| Înălțime totală până la cabina operatorului | 1955 mm |
| Lățime totală | 1588 mm |
| Înălțime maximă de descărcare | 4010 mm |
| DETALII | |
|---|---|
| Sistem de direcție | Pe puntea spate cu servodirecție hidraulică |
| Raza minimă de virare | 3560 mm |
| Sistem de propulsie | Hidraulic, 4×4 |
| Greutate operațională | 2800 kg |
| Viteză maximă de deplasare | 18 km/h |
| Altele | Sistem de cuplare rapida, joystick electric, sistem de auto-nivelare |
| SISTEM DE FRÂNARE | |
|---|---|
| Frână de serviciu | Frână hidraulică prin tăiere debit ulei |
| Frână de parcare | Frână electrică |
| ANVELOPE STANDARD | |
|---|---|
| Dimensiune anvelope | 26/12-16.5 |
| Lățime x Diametru | 275 x 658 mm |
| AMPATAMENT | ECARTAMENT |
|---|---|
| Distanța între axe 1720 mm |
Distanța dintre roți 1150 mm |
| PRESIUNI SISTEM | |
|---|---|
| Sistem de tracțiune | 35 MPa, 46cc |
| Sistem de lucru (ridicare) | 24 MPa, 22 L/min |
| GARANȚIA (luni) | GARANȚIA (ore) |
|---|---|
| 12 luni de la data facturării | 2000 ore de funcționare |
Recenzii (0)
- Nu sunt recenzii.
























Be the first to review “LT 1.5 T – Telehandler Leotec”